
Size Guide
Kurta Shalwar Size Chart
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 42 | 42 | 44 | 45 |
Shoulder | 17.5 | 18.5 | 20 | 21 |
Sleeves | 24 | 25 | 26 | 26.5 |
Chest | 20 | 22 | 24 | 25 |
Waist | 19 | 20 | 23 | 25 |
Collar | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Trouser | 40 | 42 | 43 | 44 |
Kurta Trouser Size Chart
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42 |
Shoulder | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
Sleeves | 24 | 25 | 26 | 26.5 |
Chest | 20 | 22 | 24 | 25 |
Waist | 19 | 20 | 23 | 24 |
Collar | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Trouser | 38 | 40 | 42 | 43 |
Coat Size Chart
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 28 | 29 | 30 | 23 |
Shoulder | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 16.5 |
Sleeves | 23.5 | 24 | 24.5 | 31 |
Chest | 20 | 22 | 24 | 20 |
Waist | 19 | 20 | 23 | 25 |
Collar | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Jacket Size Chart
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
Shoulder | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
Sleeves | 24 | 25 | 26 | 26.5 |
Chest | 20 | 22 | 24 | 25 |
Waist | 19 | 21 | 23 | 25 |
Collar | 15 | 16 | 17 | 18 |
Waistcoat Size Chart
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Kurta | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Shoulder | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 |
Chest | 20 | 22 | 24 | 25 |
Waist | 19 | 20 | 23 | 25 |
Collar | 15 | 16 | 16 | 18 |
Notified by email when this product becomes available
- Product Reviews